CEREMONIA PARA ENTREGA DE GRADOS Y TITULOS

24 DE MAYO DE 2024 A HORAS 8:30AM (HORA EXACTA).

LOS GRADUADOS Y TITULADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DEBERAN DE ACERCARSE A LA UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS EN HORARIO DE OFICINA, PARA FIRMAR EL DIPLOMA (PLAZO PARA ACERCARSE, HASTA UN DIA ANTES DE LA CEREMONIA)

NRO. GRADO LIBRO/FOLIO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION DEL TITULO/GRADO RESOLUCIÓN FECHA DE C.U
1 BACHILLER 36-674 ALBORNOZ GONZALES, SONIA LIZETH COM. SOCIAL 3 2235 26/04/2024
2 BACHILLER 36-613 ALEGRIA FABIAN HELYAM XIOMARA INDUSTRIAL 1 2123 26/04/2024
3 BACHILLER 36-597 APAC ESTEBAN EULALIA PRIMARIA 1 2107 26/04/2024
4 BACHILLER 36-592 ARIZA DOROTEO CARLOS MIGUEL FIL., PSIC. Y CC.SS. 1 2102 26/04/2024
5 BACHILLER 36-661 ATAVILLOS ZEVALLOS FREDY AGRONOMIA 1 2171 26/04/2024
6 BACHILLER 36-633 AVENDAÑO ESPINOZA JAMIL ISAAC DERECHO 1 2143 26/04/2024
7 BACHILLER 36-669 AVILA LANASCA OLGA SHIRLEY ADMINISTRACION 1 2179 26/04/2024
8 BACHILLER 36-650 AVILA PONCE ALEX KENEDY ECONOMIA 1 2160 26/04/2024
9 BACHILLER 36-657 BERAUN FALCON RUTH NATALY AGROINDUSTRIAL 1 2167 26/04/2024
10 BACHILLER 36-614 BRAVO TUMBAY JEAN CARLOS INDUSTRIAL 2 2124 26/04/2024
11 BACHILLER 36-634 CAÑOLI ALVARADO JACQUELINE NICOLE DERECHO 2 2144 26/04/2024
12 BACHILLER 36-599 CARLOS CISNEROS ANYHELO DANIEL ARQUITECTURA 1 2109 26/04/2024
13 BACHILLER 36-605 CARLOS VASQUEZ ALEXANDER DIEGO SISTEMAS 1 2115 26/04/2024
14 BACHILLER 36-635 CARRILLO ALTAMIRANO KEYLI YOMARA DERECHO 3 2145 26/04/2024
15 BACHILLER 36-651 CASIMIRO CABALLERO LUZ KATHIA ECONOMIA 2 2161 26/04/2024
16 BACHILLER 36-662 CHAVEZ ROJAS LUZ EDITH AGRONOMIA 2 2172 26/04/2024
17 BACHILLER 36-636 COTRINA BARTOLO GILARY KAREN DERECHO 4 2146 26/04/2024
18 BACHILLER 36-637 CRESPO ESPINOZA CESAR ALEJANDRO DERECHO 5 2147 26/04/2024
19 BACHILLER 36-615 DIAZ VARGAS DEYBITH JAVIER INDUSTRIAL 3 2125 26/04/2024
20 BACHILLER 36-654 DOMINGUEZ BERROSPI ROCIO BEATRIZ VETERINARIA 1 2164 26/04/2024
21 BACHILLER 36-589 DOMINGUEZ DAMACIO JHONATHAN CS. HIS. SOC. 1 2099 26/04/2024
22 BACHILLER 36-638 ESPAÑA CARLOS FARIANI DERECHO 6 2148 26/04/2024
23 BACHILLER 36-606 ESPINOZA SABINO ENCLER SISTEMAS 2 2116 26/04/2024
24 BACHILLER 36-594 ESPIRITU SACRAMENTO ROSALINDA ELIZABETH LEN. Y LITER. 1 2104 26/04/2024
25 BACHILLER 36-616 FLORES AQUINO JORGE LUIS INDUSTRIAL 4 2126 26/04/2024
26 BACHILLER 36-617 FLORES PARRA JORGE LUIS INDUSTRIAL 5 2127 26/04/2024
27 BACHILLER 36-663 FUENTES BERNAL CAROL YESENIA AGRONOMIA 3 2173 26/04/2024
28 BACHILLER 36-628 GAMARRA GARNELO MASSIMO CONTABILIDAD 1 2138 26/04/2024
29 BACHILLER 36-590 GOMEZ GOÑI RONALDIÑO ROY CS. HIS. SOC. 2 2100 26/04/2024
30 BACHILLER 36-593 GONZALES QUISPE JHON FRAN FIL., PSIC. Y CC.SS. 2 2103 26/04/2024
31 BACHILLER 36-664 HARO MELGAREJO JULIANA AGRONOMIA 4 2174 26/04/2024
32 BACHILLER 36-600 HIDALGO HUAMAN WILDER JHON ARQUITECTURA 2 2110 26/04/2024
33 BACHILLER 36-601 HUAMAN SEGUNDO SANDY XIAMIRA ARQUITECTURA 3 2111 26/04/2024
34 BACHILLER 36-604 HUAYNATTE PAUCAR BRANDON ANDY CIVIL 1 2114 26/04/2024
35 BACHILLER 36-658 JUSTINIANO CHAHUA VIJAY JOSHELIN AGROINDUSTRIAL 2 2168 26/04/2024
36 BACHILLER 36-618 LAMBRUSCHINI ESPINOZA GABRIELA NICOL INDUSTRIAL 6 2128 26/04/2024
37 BACHILLER 36-659 LAVERIANO MEJIA DEJOTA MISHELL AGROINDUSTRIAL 3 2169 26/04/2024
38 BACHILLER 36-652 LOPEZ BARRIENTOS LEONARDO SEBASTIAN ECONOMIA 3 2162 26/04/2024
39 BACHILLER 36-602 LOPEZ FELIX NEFTALY ARQUITECTURA 4 2112 26/04/2024
40 BACHILLER 36-672 LOVATON MOSQUERA CLUBER COM. SOCIAL 1 2182 26/04/2024
41 BACHILLER 36-660 LUCERO CAMPOS KATERINE ADRIANA AGROINDUSTRIAL 4 2170 26/04/2024
42 BACHILLER 36-671 LUICHO MARIÑO YERSI ADONI SOCIOLOGIA 1 2181 26/04/2024
43 BACHILLER 36-639 MALLQUI PONCE TANIA MARGOT DERECHO 7 2149 26/04/2024
44 BACHILLER 36-607 MALPARTIDA MATOS PAMELA SAYURI SISTEMAS 3 2117 26/04/2024
45 BACHILLER 4-375 MANRIQUE MEJIA MARY BEATRIZ CEC 1 2184 26/04/2024
46 BACHILLER 36-608 MARCOS JARAMILLO CARLOS ALBER SISTEMAS 4 2118 26/04/2024
47 BACHILLER 36-619 MARTIN GERONIMO AUGUSTO CESAR INDUSTRIAL 7 2129 26/04/2024
48 BACHILLER 36-620 MARTINEZ ESPINOZA LUCERO ALONDRA INDUSTRIAL 8 2130 26/04/2024
49 BACHILLER 36-640 MATAZOLIO COTRINA GINO DOMINGO DERECHO 8 2150 26/04/2024
50 BACHILLER 36-609 MATOS HUERTA KEPLER FIL SISTEMAS 5 2119 26/04/2024
51 BACHILLER 36-595 MORENO JAIMES MARIA FERNANDA LEN. Y LITER. 2 2105 26/04/2024
52 BACHILLER 4-376 NAUPAY TUMBAY YESSICA CEC 2 2185 26/04/2024
53 BACHILLER 36-641 NINO SALVADOR PAOLA NATHALY DERECHO 9 2151 26/04/2024
54 BACHILLER 36-621 NOLBERTO LEON YOBER INDUSTRIAL 9 2131 26/04/2024
55 BACHILLER 36-622 PALOMINO BONCUN NICOLAS FERNANDO INDUSTRIAL 10 2132 26/04/2024
56 BACHILLER 36-610 PEVES LIVIA MANUEL JHON POOL SISTEMAS 6 2120 26/04/2024
57 BACHILLER 36-642 PICON PRINCIPE ANA XIOMARA DERECHO 10 2152 26/04/2024
58 BACHILLER 4-377 PIZARRO FIGUEROA MARIA ISABEL CEC 3 2186 26/04/2024
59 BACHILLER 36-591 PONCIANO SALVADOR EUCLIDES EDUC. FISICA 1 2101 26/04/2024
60 BACHILLER 36-653 PONGO TORRES ELIZABETH TARCILA ECONOMIA 4 2163 26/04/2024
61 BACHILLER 36-611 POZO FABIAN PIERO GEOVANNY SISTEMAS 7 2121 26/04/2024
62 BACHILLER 36-643 QUIJANO ORTEGA IZABELLA NATALY DERECHO 11 2153 26/04/2024
63 BACHILLER 36-623 QUIROZ CAMONES JUAN JOSE INDUSTRIAL 11 2133 26/04/2024
64 BACHILLER 36-629 QUISPE CRUZ RUTH CARINA CONTABILIDAD 2 2139 26/04/2024
65 BACHILLER 36-644 QUISPE QUISPE PAUL ELEAZAR DERECHO 12 2154 26/04/2024
66 BACHILLER 36-665 RAMOS MORALES SHEIRA NASMITH AGRONOMIA 5 2175 26/04/2024
67 BACHILLER 36-666 RICSE TARAZONA JAMINA JHOSMITH AGRONOMIA 6 2176 26/04/2024
68 BACHILLER 36-645 RIVERA DIONISIO BREINER BRANDON DERECHO 13 2155 26/04/2024
69 BACHILLER 4-378 RIVERA PEÑA BERTHA CEC 4 2187 26/04/2024
70 BACHILLER 36-668 ROBLES VASQUEZ SORAYDA CELIA TURIS Y HOTEL 1 2178 26/04/2024
71 BACHILLER 36-596 ROJAS AQUINO JUVER JULIAN LEN. Y LITER. 3 2106 26/04/2024
72 BACHILLER 36-655 ROJAS GALVEZ JACKELINE BERENICE VETERINARIA 2 2165 26/04/2024
73 BACHILLER 36-612 ROJAS PADILLA KETIN TOBIAS SISTEMAS 8 2122 26/04/2024
74 BACHILLER 4-379 ROSAS LEON MIGUEL ANGEL CEC 5 2188 26/04/2024
75 BACHILLER 36-656 RUIZ GONZALES ELKINS KREMBLIN VETERINARIA 3 2166 26/04/2024
76 BACHILLER 36-630 SANGAMA DEL CASTILLO EDUARDO ALEXANDER CONTABILIDAD 3 2140 26/04/2024
77 BACHILLER 36-603 SANTA CRUZ FERNANDEZ LINDA ZULLY BRENDA ARQUITECTURA 5 2113 26/04/2024
78 BACHILLER 36-646 SANTIAGO ÑAUPA LIZBETH DERECHO 14 2156 26/04/2024
79 BACHILLER 36-624 SANTIAGO YALICO DIANA FIORELLA INDUSTRIAL 12 2134 26/04/2024
80 BACHILLER 36-670 SINCHE CRUZ DANITZA JACKELIN ADMINISTRACION 2 2180 26/04/2024
81 BACHILLER 36-631 SOLORZANO JUSTO YOSY CONTABILIDAD 4 2141 26/04/2024
82 BACHILLER 36-625 SOTO MORALES VIANEY ARACELY INDUSTRIAL 13 2135 26/04/2024
83 BACHILLER 36-588 SOTO RIOS CRISTHIAN JORDY OBSTETRICIA 1 2098 26/04/2024
84 BACHILLER 36-647 SOTO VALDIVIA DAYRA AZUCENA DERECHO 15 2157 26/04/2024
85 BACHILLER 36-673 TOMAS CHISQUIPAMA LUIS ALBERTO COM. SOCIAL 2 2183 26/04/2024
86 BACHILLER 36-598 TREBEJO GAVIDIA LAURO PRIMARIA 2 2108 26/04/2024
87 BACHILLER 36-626 TREBEJO SALAZAR JEAN KENYI INDUSTRIAL 14 2136 26/04/2024
88 BACHILLER 36-648 TRUJILLO CAPCHA LESLY YESENIA DERECHO 16 2158 26/04/2024
89 BACHILLER 36-627 TRUJILLO CHAMORRO EINSTEIN JULINHO INDUSTRIAL 15 2137 26/04/2024
90 BACHILLER 36-649 VALDEZ AMBICHO KEVIN BRYAN DERECHO 17 2159 26/04/2024
91 BACHILLER 36-667 VEGA AMANCIO KELIN EFER AGRONOMIA 7 2177 26/04/2024
92 BACHILLER 36-632 ZARABIA MAIZ CLINER LUIS CONTABILIDAD 5 2142 26/04/2024
93 TÍTULO PROFESIONAL 35-339 AIRA LUCAS NELSON PRIMARIA 1 2034 26/04/2024
94 TÍTULO PROFESIONAL 35-369 ANCAJIMA NAQUICHE ANYELL ISAMAR VETERINARIA 1 2064 26/04/2024
95 TÍTULO PROFESIONAL 35-374 AQUINO LEON LUIS DANTE ADMINISTRACION 1 2069 26/04/2024
96 TÍTULO PROFESIONAL 35-302 AREVALO APAGUEÑO FIORELLA ODONTOLOGIA 2 1997 26/04/2024
97 TÍTULO PROFESIONAL 35-282 AZAÑEDO RAMIREZ BRAKSON IVAN MEDICINA 1 1977 26/04/2024
98 TÍTULO PROFESIONAL 35-349 BARRIONUEVO TORRES JENNY MAGALY ARQUITECTURA 1 2044 26/04/2024
99 TÍTULO PROFESIONAL 35-360 BASILIO CHAVEZ ROLANDO CESAR INDUSTRIAL 1 2055 26/04/2024
100 TÍTULO PROFESIONAL 35-313 BENANCIO BETETA KATHERINE INGRID ENFERMERIA 1 2008 26/04/2024
101 TÍTULO PROFESIONAL 35-354 BERMUDEZ PAITA MIGUEL CIVIL 1 2049 26/04/2024
102 TÍTULO PROFESIONAL 35-371 BONIFACIO SILVA DINA NATALIA TURIS Y HOTEL 1 2066 26/04/2024
103 TÍTULO PROFESIONAL 35-332 CABALLERO CHAVEZ JUAN ANDREE CS. HIS. SOC. 1 2027 26/04/2024
104 TÍTULO PROFESIONAL 35-320 CABELLO TRUJILLO WENDOLYN SABRINA PSICOLOGIA 1 2015 26/04/2024
105 TÍTULO PROFESIONAL 35-340 CABIA HUAYTAN PERCY ALVARO PRIMARIA 2 2035 26/04/2024
106 TÍTULO PROFESIONAL 35-378 CALDERON HUAYNATE KEVIN ADRIAN COM. SOCIAL 1 2073 26/04/2024
107 TÍTULO PROFESIONAL 35-341 CAMPOS RIMAS NELY AGUSTINA PRIMARIA 3 2036 26/04/2024
108 TÍTULO PROFESIONAL 35-314 CARDENAS CHUQUIYAURI LEYLA DOLY ENFERMERIA 2 2009 26/04/2024
109 TÍTULO PROFESIONAL 35-359 CASIMIRO HURTADO LUCY GIMENA SISTEMAS 1 2054 26/04/2024
110 TÍTULO PROFESIONAL 35-334 CESPEDES CABRERA THALIA LUCIA MAT. Y FISICA 1 2029 26/04/2024
111 TÍTULO PROFESIONAL 35-321 CHAVEZ CAPCHA AMELIA SORALDA PSICOLOGIA 2 2016 26/04/2024
112 TÍTULO PROFESIONAL 35-319 CHÁVEZ ROMERO ANGELA YOMIRA OBSTETRICIA 1 2014 26/04/2024
113 TÍTULO PROFESIONAL 35-364 CIPRIANO BERNO DENIS CEFERINO DERECHO 2 2059 26/04/2024
114 TÍTULO PROFESIONAL 35-335 COTERA LUCAS NILDA KARINA MAT. Y FISICA 2 2030 26/04/2024
115 TÍTULO PROFESIONAL 35-322 DAMAS PARRA MARIA NOHELI PSICOLOGIA 3 2017 26/04/2024
116 TÍTULO PROFESIONAL 35-303 DEL CASTILLO COMECA ALISON LISET ODONTOLOGIA 3 1998 26/04/2024
117 TÍTULO PROFESIONAL 35-361 DIEGO RIVERA ROSAURA VANESA CONTABILIDAD 1 2056 26/04/2024
118 TÍTULO PROFESIONAL 35-336 DURAN ZUÑIGA DAVID RUBEN MAT. Y FISICA 3 2031 26/04/2024
119 TÍTULO PROFESIONAL 35-323 ECHEVARRIA RAFAEL YOSSILI PSICOLOGIA 4 2018 26/04/2024
120 TÍTULO PROFESIONAL 35-283 ENCARNACION CHAMORRO GABRIEL MEDICINA 2 1978 26/04/2024
121 TÍTULO PROFESIONAL 35-337 ESPINOZA CHAVEZ JOSE LUIS MAT. Y FISICA 4 2032 26/04/2024
122 TÍTULO PROFESIONAL 35-284 ESPINOZA CUEVA CINDY SHELLEY MEDICINA 3 1979 26/04/2024
123 TÍTULO PROFESIONAL 35-285 ESTACIO CESPEDES BRENDA JACKELINE MEDICINA 4 1980 26/04/2024
124 TÍTULO PROFESIONAL 35-375 ESTRADA PAZ GRAZIA CORAZON ADMINISTRACION 2 2070 26/04/2024
125 TÍTULO PROFESIONAL 35-366 EVANGELISTA ATANACIO YESSIN STALIN ECONOMIA 1 2061 26/04/2024
126 TÍTULO PROFESIONAL 35-315 FALCON CEFERINO ANGHELLA KATIUSKA ENFERMERIA 3 2010 26/04/2024
127 TÍTULO PROFESIONAL 35-350 FIGUEROA RAMIREZ GIORLIN PEDRO ARQUITECTURA 2 2045 26/04/2024
128 TÍTULO PROFESIONAL 35-355 FONSECA DAVILA MARINO GERMAN CIVIL 2 2050 26/04/2024
129 TÍTULO PROFESIONAL 35-286 FRETEL BRAVO HANY JULYZZA MEDICINA 5 1981 26/04/2024
130 TÍTULO PROFESIONAL 35-287 GARCIA VERA PILAR MEDICINA 6 1982 26/04/2024
131 TÍTULO PROFESIONAL 35-288 GAVIDIA BONILLA FHIORELLA MEDICINA 7 1983 26/04/2024
132 TÍTULO PROFESIONAL 35-351 GOMEZ ALBORNOZ YANETH ARQUITECTURA 3 2046 26/04/2024
133 TÍTULO PROFESIONAL 35-338 GONZALES MENDOZA JEISON IVAN MAT. Y FISICA 5 2033 26/04/2024
134 TÍTULO PROFESIONAL 35-324 GUTIERREZ TRUJILLO MARHYOLI PSICOLOGIA 5 2019 26/04/2024
135 TÍTULO PROFESIONAL 35-289 HERRERA LAURENCIO LISETH MILENA MEDICINA 8 1984 26/04/2024
136 TÍTULO PROFESIONAL 35-362 HERRERA UBALDO LUZ YANET CONTABILIDAD 2 2057 26/04/2024
137 TÍTULO PROFESIONAL 35-342 HUAMAN ADVINCULA DEYSI PRIMARIA 4 2037 26/04/2024
138 TÍTULO PROFESIONAL 35-372 ILLATOPA TINEO LISBETH MILAY TURIS Y HOTEL 2 2067 26/04/2024
139 TÍTULO PROFESIONAL 35-290 ISLA ESQUIVEL TANIA MARILYN MEDICINA 9 1985 26/04/2024
140 TÍTULO PROFESIONAL 35-325 JAIMES PIÑAN BEATRIZ MARYOLI PSICOLOGIA 6 2020 26/04/2024
141 TÍTULO PROFESIONAL 35-326 LLANOS SANCHEZ JULIO ERICK PSICOLOGIA 7 2021 26/04/2024
142 TÍTULO PROFESIONAL 35-327 LUGAN ROJAS VANESA PSICOLOGIA 8 2022 26/04/2024
143 TÍTULO PROFESIONAL 35-373 MACCHA CESPEDES KAREN ROCIO TURIS Y HOTEL 3 2068 26/04/2024
144 TÍTULO PROFESIONAL 35-352 MAIZ ELIAS ANGELA ARQUITECTURA 4 2047 26/04/2024
145 TÍTULO PROFESIONAL 35-343 MARCOS SOBRADO TOBIAS PRIMARIA 5 2038 26/04/2024
146 TÍTULO PROFESIONAL 35-344 MARIANO PABLO HELVIRA PRIMARIA 6 2039 26/04/2024
147 TÍTULO PROFESIONAL 35-379 MARTEL AYALA SADYTH RAQUEL COM. SOCIAL 2 2074 26/04/2024
148 TÍTULO PROFESIONAL 35-304 MELGAREJO ESCUDERO NINA ESTEPHANI ODONTOLOGIA 4 1999 26/04/2024
149 TÍTULO PROFESIONAL 35-345 MELGAREJO NUÑEZ RUBILA MEDALINA PRIMARIA 7 2040 26/04/2024
150 TÍTULO PROFESIONAL 35-328 MENDOZA SOLORZANO ROSA ISABEL PSICOLOGIA 9 2023 26/04/2024
151 TÍTULO PROFESIONAL 35-367 MURGA CORI ARACELY PAOLA ECONOMIA 2 2062 26/04/2024
152 TÍTULO PROFESIONAL 35-305 NUÑEZ GONZALES GOIBER ODONTOLOGIA 5 2000 26/04/2024
153 TÍTULO PROFESIONAL 35-291 OROSCO POMA FERNANDO MEDICINA 10 1986 26/04/2024
154 TÍTULO PROFESIONAL 35-292 OSORIO BRICEÑO SARITA LUZ MEDICINA 11 1987 26/04/2024
155 TÍTULO PROFESIONAL 35-357 PALACIOS CAPCHA OSCAR DIEGO CIVIL 4 2052 26/04/2024
156 TÍTULO PROFESIONAL 35-293 PEREZ ANGULO LLEYSON MEDICINA 12 1988 26/04/2024
157 TÍTULO PROFESIONAL 35-358 PINEDA VILLAVICENCIO ROCIO MILADY CIVIL 5 2053 26/04/2024
158 TÍTULO PROFESIONAL 35-370 PRELLWITZ TORRES FRANCOISE ROMELIA VETERINARIA 2 2065 26/04/2024
159 TÍTULO PROFESIONAL 35-333 RAMIREZ AGUIRRE EDITH AIME CS. HIS. SOC. 2 2028 26/04/2024
160 TÍTULO PROFESIONAL 35-306 RAMIREZ SILVA ISAIAS ODONTOLOGIA 6 2001 26/04/2024
161 TÍTULO PROFESIONAL 35-307 RAYGADA RAMIREZ RONALDO DUAN ODONTOLOGIA 7 2002 26/04/2024
162 TÍTULO PROFESIONAL 35-308 REATEGUI SAAVEDRA LUIS FERNANDO ODONTOLOGIA 8 2003 26/04/2024
163 TÍTULO PROFESIONAL 35-346 REYES GODOY GEYSI THAYLI PRIMARIA 8 2041 26/04/2024
164 TÍTULO PROFESIONAL 35-329 REYNA ZEVALLOS ROSA YSABEL PSICOLOGIA 10 2024 26/04/2024
165 TÍTULO PROFESIONAL 35-309 RIOS SAAVEDRA CRISTINA ALEXANDRA ODONTOLOGIA 9 2004 26/04/2024
166 TÍTULO PROFESIONAL 35-330 RIVERA ALMERCO PAMELA VICTORIA PSICOLOGIA 11 2025 26/04/2024
167 TÍTULO PROFESIONAL 35-294 ROBLES FAUSTINO ALEXIS ANTONY MEDICINA 13 1989 26/04/2024
168 TÍTULO PROFESIONAL 35-310 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS ODONTOLOGIA 10 2005 26/04/2024
169 TÍTULO PROFESIONAL 35-295 ROJAS INGA ISABEL LUZ DE MARIA MEDICINA 14 1990 26/04/2024
170 TÍTULO PROFESIONAL 35-331 ROMERO FLORES JHOISY JAZMIN PSICOLOGIA 12 2026 26/04/2024
171 TÍTULO PROFESIONAL 35-316 ROMERO LOREÑA KEVIN ANIBAL ENFERMERIA 4 2011 26/04/2024
172 TÍTULO PROFESIONAL 35-311 SAAVEDRA PINO JOHANA MABEL ODONTOLOGIA 11 2006 26/04/2024
173 TÍTULO PROFESIONAL 35-347 SALVADOR FLORES ROSA PRIMARIA 9 2042 26/04/2024
174 TÍTULO PROFESIONAL 35-296 SANCHEZ QUIJANO BEVERLYNG JULISSA MEDICINA 15 1991 26/04/2024
175 TÍTULO PROFESIONAL 35-297 SANTOS TUCTO KAROL JOSZEF MEDICINA 16 1992 26/04/2024
176 TÍTULO PROFESIONAL 35-317 SOLIS DUEÑAS JOSE ANTONIO ENFERMERIA 5 2012 26/04/2024
177 TÍTULO PROFESIONAL 35-298 SOTO VENTURA XAVIER HEYBERTT MEDICINA 17 1993 26/04/2024
178 TÍTULO PROFESIONAL 35-299 TALENAS MINAYA JHORDAN MEDICINA 18 1994 26/04/2024
179 TÍTULO PROFESIONAL 35-348 TARAZONA ROJAS SHEYLA PRIMARIA 10 2043 26/04/2024
180 TÍTULO PROFESIONAL 35-353 TORRES MANZANO JOAO PAULO ARQUITECTURA 5 2048 26/04/2024
181 TÍTULO PROFESIONAL 35-318 TUCTO CRISTOBAL ESTHER ELIZABETH ENFERMERIA 6 2013 26/04/2024
182 TÍTULO PROFESIONAL 35-376 VASQUEZ SAAVEDRA ELLEN ADMINISTRACION 3 2071 26/04/2024
183 TÍTULO PROFESIONAL 35-368 VENTURA SABINO ROMEL ECONOMIA 3 2063 26/04/2024
184 TÍTULO PROFESIONAL 35-312 VIDAURRE VALQUI KAREN IVONNE ODONTOLOGIA 12 2007 26/04/2024
185 TÍTULO PROFESIONAL 35-300 YANAYACO BAILON CYNTHIA KATERIN MEDICINA 19 1995 26/04/2024
186 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-510 ANCHIRAICO ALDERETE GEOVANA MIRIAM MONITOREO FETAL 1 2093 26/04/2024
187 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-492 CHAVEZ GARCIA WILFREDO ANDRAGOGIA 1 2075 26/04/2024
188 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-506 CORNEJO CLEMENTE CECILIA DEL PILAR EMER. Y DES. 1 2089 26/04/2024
189 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-500 EUNOFRE COLCA WILDER OSCAR EDUC. FISICA 1 2083 26/04/2024
190 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-501 FALCON ESTRADA SAUL EDUC. FISICA 2 2084 26/04/2024
191 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-513 GALLARDO MAURICIO ELISA SIMANELTE PSICOLOGIA FORENCE 1 2096 26/04/2024
192 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-507 GAMARRA MAIZ ZOILA ABIGAIL EMER. Y DES. 2 2090 26/04/2024
193 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-511 HUAMAN CRUZADO MAGLEF JACQUELINE MONITOREO FETAL 2 2094 26/04/2024
194 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-493 LINO INOCENCIO DALMIRA ANDRAGOGIA 2 2076 26/04/2024
195 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-508 PACHECO SANTILLAN SHERLY LUCY EMER. Y DES. 3 2091 26/04/2024
196 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-502 RADA PORTA NAYELA EDUC. FISICA 3 2085 26/04/2024
197 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-494 RAMIREZ GONZALES CELIA ANDRAGOGIA 3 2077 26/04/2024
198 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-514 RIOS TRUJILLO EDGAR MIDGER PSICOLOGIA FORENCE 2 2097 26/04/2024
199 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-495 ROSALES MAGUIÑA ELIZABETH YOLANDA ANDRAGOGIA 4 2078 26/04/2024
200 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-496 RUIZ FLORES LUZ FRIDA ANDRAGOGIA 5 2079 26/04/2024
201 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-497 SANTIVAÑEZ BERNARDO MAYRA ANDRAGOGIA 6 2080 26/04/2024
202 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-498 SOTO DEL AGUILA DIANA SOLEDAD ANDRAGOGIA 7 2081 26/04/2024
203 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-499 VALDIVIA BASILIO CILA ANDRAGOGIA 8 2082 26/04/2024
204 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-512 VELA FLORES LUZDINA MONITOREO FETAL 3 2095 26/04/2024
205 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-509 VERAMENDI GAYOSO GLORIA ELVIRA ALTO RIESGO 1 2092 26/04/2024
206 MAESTRO 4-572 ALBORNOZ ORTEGA MAGDALENA GEST Y PLAN EDUC 1 2209 26/04/2024
207 MAESTRO 4-561 ARENALES CHERO LUCIANA ITALA CIENCIAS PENALES 1 2198 26/04/2024
208 MAESTRO 4-573 BARRERA POMA TATIANA NADELINA GEST Y PLAN EDUC 2 2210 26/04/2024
209 MAESTRO 4-574 BENANCIO CARDENAS VICTOR GEST Y PLAN EDUC 3 2211 26/04/2024
210 MAESTRO 4-596 CHUQUIYAURI ALVARADO NATALY JUDITZA PSIC INT PSI E INV 1 2233 26/04/2024
211 MAESTRO 4-566 CLAUDIO SALAS BLANCA JOANNA DISEÑ Y CONS OBRAS 1 2203 26/04/2024
212 MAESTRO 4-587 CORZO TARAZONA HELY ANTONIO INV E INNO PEDAG 1 2224 26/04/2024
213 MAESTRO 4-567 ESPINOZA ORTEGA ALLAN HUGO DISEÑ Y CONS OBRAS 2 2204 26/04/2024
214 MAESTRO 4-575 ESPINOZA SANTOS ANTOLINA MARTHA GEST Y PLAN EDUC 4 2212 26/04/2024
215 MAESTRO 4-588 ESPIRITU AGAPITO FELIX INVES Y DOC SUP 1 2225 26/04/2024
216 MAESTRO 4-585 ESTELA LIVIA PEDRO ROBERTO GEST Y NEG/PROYEC 1 2222 26/04/2024
217 MAESTRO 4-576 FALCON ANAYA VILMA VIOLETA GEST Y PLAN EDUC 5 2213 26/04/2024
218 MAESTRO 4-556 FIGUEROA FERNANDEZ PAOLA MARTINA ADM Y GER SALUD 1 2193 26/04/2024
219 MAESTRO 4-586 FIGUEROA MARTEL MIGUEL ANGEL ING SIST TECN INF Y COM 1 2223 26/04/2024
220 MAESTRO 4-589 FONSECA LIVIAS JHENNY MARLENE INVES Y DOC SUP 2 2226 26/04/2024
221 MAESTRO 4-570 GOMEZ CASTRO CESAR LUCIO GERENCIA PÚBLICA 1 2207 26/04/2024
222 MAESTRO 4-562 GONZÁLES ESTEBAN JHON HIPÓLITO CIENCIAS PENALES 2 2199 26/04/2024
223 MAESTRO 4-577 HUARAUYA CHOGAS KATERING MILENA GEST Y PLAN EDUC 6 2214 26/04/2024
224 MAESTRO 4-597 JARA VEGA KARINA VERONICA SALUD PUB Y GEST SANIT 1 2234 26/04/2024
225 MAESTRO 4-563 JUAN DE DIOS HUAYLINOS LUIS BENITO CIENCIAS PENALES 3 2200 26/04/2024
226 MAESTRO 4-565 LEZAMA GONZALES LUZCILINDA CIVIL Y COMERCIAL 1 2202 26/04/2024
227 MAESTRO 4-582 LIZANA MINGA EDYL ALFONSO GEST PUB PAR DES SOC 1 2219 26/04/2024
