CEREMONIA PARA ENTREGA DE GRADOS Y TITULOS

28 DE JUNIO DE 2024 A HORAS 8:30 AM (HORA EXACTA).

LOS GRADUADOS Y TITULADOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DEBERAN DE ACERCARSE A LA UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS EN HORARIO DE OFICINA, PARA FIRMAR EL DIPLOMA (PLAZO PARA ACERCARSE, HASTA UN DIA ANTES DE LA CEREMONIA)

NRO. GRADO LIBRO/FOLIO APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION DEL TITULO/GRADO RESOLUCIÓN FECHA DE C.U
1 BACHILLER 36-688 ABAD RAMOS WILINTON YUNIOR SISTEMAS 1 2416 24/05/2024
2 BACHILLER 36-689 ADRIANO SOTO JHONATAN ALEXANDER SISTEMAS 2 2417 24/05/2024
3 BACHILLER 36-699 AGUIRRE ESPINOZA LUIS ANGEL ADMINISTRACION 1 2427 24/05/2024
4 BACHILLER 36-700 ALEGRIA MALDONADO DIEGO ADMINISTRACION 2 2428 24/05/2024
5 BACHILLER 36-690 ANDAMAYO QUITO PEDRO MANUEL SISTEMAS 3 2418 24/05/2024
6 BACHILLER 36-682 AVILA CALIXTO JAKSON CIVIL 1 2410 24/05/2024
7 BACHILLER 36-683 BORJA JANAMPA ALEX REY CIVIL 2 2411 24/05/2024
8 BACHILLER 36-703 BUSTILLOS LEANDRO NILS ECONOMIA 1 2431 24/05/2024
9 BACHILLER 36-694 CABIA TOLENTINO ROLY ROBERTH INDUSTRIAL 1 2422 24/05/2024
10 BACHILLER 36-698 CAJALEON VALENTIN ROSSY VICRY OBSTETRICIA 1 2426 24/05/2024
11 BACHILLER 36-675 CALIXTO VILLODAS MARIA ROSA ARQUITECTURA 1 2403 24/05/2024
12 BACHILLER 36-711 CASTRO BEJARANO KEYRIT BETSUSA COM. SOCIAL 1 2439 24/05/2024
13 BACHILLER 36-708 CELADITA ESPINOZA ELVA LUZ CONTABILIDAD 1 2436 24/05/2024
14 BACHILLER 36-701 CISNEROS ESTELA CARLOS VINICIO ADMINISTRACION 3 2429 24/05/2024
15 BACHILLER 36-695 CONZA JURADO JAISON ROEMMERS INDUSTRIAL 2 2423 24/05/2024
16 BACHILLER 36-691 COTRINA CIEZA NESTOR JOSUE SISTEMAS 4 2419 24/05/2024
17 BACHILLER 36-709 ESPINOZA CORI MOISES CHRISTIAN CONTABILIDAD 2 2437 24/05/2024
18 BACHILLER 36-676 FERNANDEZ FABIAN LINDSAY MAGALY ARQUITECTURA 2 2404 24/05/2024
19 BACHILLER 36-677 FLORES MARTINEZ DIK JULIAN ARQUITECTURA 3 2405 24/05/2024
20 BACHILLER 36-678 GARCIA ESCOBAR PEDRO JESUS ARQUITECTURA 4 2406 24/05/2024
21 BACHILLER 36-704 GERONIMO OSORIO LIZARDO ECONOMIA 2 2432 24/05/2024
22 BACHILLER 36-684 GODOY CUEVA LIDER CIVIL 3 2412 24/05/2024
23 BACHILLER 36-716 GRANIZO LAZARO GISELA LEN. Y LITER. 1 2444 24/05/2024
24 BACHILLER 36-702 HILARIO ESPINOZA MILY ANALI TURIS Y HOTEL 1 2430 24/05/2024
25 BACHILLER 36-710 HUARAC URBANO OREL CONTABILIDAD 3 2438 24/05/2024
26 BACHILLER 36-717 HUARANGA ORTEGA JHON ALEXANDER PRIMARIA 1 2445 24/05/2024
27 BACHILLER 36-705 LIBERATO SOTO ALDHAIR JHONATAN ECONOMIA 3 2433 24/05/2024
28 BACHILLER 36-712 LOPEZ CARIGA NICOLE NATALIE DERECHO 1 2440 24/05/2024
29 BACHILLER 36-706 LOPEZ DEL CASTILLO KEYLINDA SAMADHY ECONOMIA 4 2434 24/05/2024
30 BACHILLER 36-718 MARIANO PABLO JOSUE PRIMARIA 2 2446 24/05/2024
31 BACHILLER 36-692 MENDOZA ESPINOZA JUAN JOSE RUBEN SISTEMAS 5 2420 24/05/2024
32 BACHILLER 36-679 MENDOZA MASGO CHARLIE LEYDEN ARQUITECTURA 5 2407 24/05/2024
33 BACHILLER 36-696 ORIZANO HUAQUI MILAGROS INDUSTRIAL 3 2424 24/05/2024
34 BACHILLER 36-697 PAULINO EVARISTO BRIGGITHE WENDY INDUSTRIAL 4 2425 24/05/2024
35 BACHILLER 36-707 PIMENTEL ATACHAHUA LUIS DAVID ECONOMIA 5 2435 24/05/2024
36 BACHILLER 36-713 QUINTANA SULLCA SOFIA VALERY DERECHO 2 2441 24/05/2024
37 BACHILLER 36-714 RIVERA SIMON RONALDO ENRIQUE DERECHO 3 2442 24/05/2024
38 BACHILLER 36-685 ROMAN SANTAMARIA DAVIS EDWARD CIVIL 4 2413 24/05/2024
39 BACHILLER 36-715 SALVADOR JACOBO EMIL BRUCELEE FIL., PSIC. Y CC.SS. 1 2443 24/05/2024
40 BACHILLER 36-686 SARMIENTO NUÑEZ JHONDER FRANCI CIVIL 5 2414 24/05/2024
41 BACHILLER 36-693 SOLORZANO GARCIA KEVIN AILTON SISTEMAS 6 2421 24/05/2024
42 BACHILLER 36-687 TELLO SANTIAGO JOEL MAGALLANE CIVIL 6 2415 24/05/2024
43 BACHILLER 36-680 TIBURCIO ESPINOZA GUIBER JUOVERT ARQUITECTURA 6 2408 24/05/2024
44 BACHILLER 36-681 TRAUCO TIRADO CARLOS ALBINO ARQUITECTURA 7 2409 24/05/2024
45 TÍTULO PROFESIONAL 35-433 ACOSTA AQUINO DENIS ROMARIO CONTABILIDAD 1 2363 24/05/2024
46 TÍTULO PROFESIONAL 35-425 AGUIRRE TUCTO LUZ BELLA ODONTOLOGIA 1 2355 24/05/2024
47 TÍTULO PROFESIONAL 35-401 ANICETO MEZA NEIL MAIKOL ENFERMERIA 1 2331 24/05/2024
48 TÍTULO PROFESIONAL 35-430 AVILA SANTIAGO FIORELLA LUZMILA ECONOMIA 1 2360 24/05/2024
49 TÍTULO PROFESIONAL 35-447 CADILLO NIETO OLENCA PRIMARIA 1 2377 24/05/2024
50 TÍTULO PROFESIONAL 35-426 CALDERON PISCOYA ROMEL GEORGE ODONTOLOGIA 2 2356 24/05/2024
51 TÍTULO PROFESIONAL 35-380 CARDENAS TRUJILLO CESAR ERNESTO ARQUITECTURA 1 2310 24/05/2024
52 TÍTULO PROFESIONAL 35-448 CARHUAPOMA ROQUE VICTORINA ROSA PRIMARIA 2 2378 24/05/2024
53 TÍTULO PROFESIONAL 35-434 CHAVEZ CARDENAS NOHELY ROSARIO CONTABILIDAD 2 2364 24/05/2024
54 TÍTULO PROFESIONAL 35-402 CHAVEZ GARCIA ANY YULISA ENFERMERIA 2 2332 24/05/2024
55 TÍTULO PROFESIONAL 35-403 CHAVEZ RAMOS MEDALITH KATERIN ENFERMERIA 3 2333 24/05/2024
56 TÍTULO PROFESIONAL 35-441 CIRIACO CAQUI CLORINDA COM. SOCIAL 1 2371 24/05/2024
57 TÍTULO PROFESIONAL 35-415 CLEMENTE SANTA CRUZ YOVANA BETY OBSTETRICIA 1 2345 24/05/2024
58 TÍTULO PROFESIONAL 35-431 CORDOVA AGUIRRE CESAR FAUSTO ECONOMIA 2 2361 24/05/2024
59 TÍTULO PROFESIONAL 35-416 CORI RAMOS YAMILET JUSTINA OBSTETRICIA 2 2346 24/05/2024
60 TÍTULO PROFESIONAL 35-444 CRIOLLO ORTIZ YONEL MAT. Y FISICA 1 2374 24/05/2024
61 TÍTULO PROFESIONAL 35-404 CRUZ SARAVIA CINTIA DEL PILAR ENFERMERIA 4 2334 24/05/2024
62 TÍTULO PROFESIONAL 35-435 DELGADO CIEZA LESLIE JAZMIN CONTABILIDAD 3 2365 24/05/2024
63 TÍTULO PROFESIONAL 35-381 DELGADO GABRIEL ENRIQUE ARQUITECTURA 2 2311 24/05/2024
64 TÍTULO PROFESIONAL 35-405 DIAZ PASCUAL LUZ ANGELICA ENFERMERIA 5 2335 24/05/2024
65 TÍTULO PROFESIONAL 35-417 DUEÑAS SOTELO YOLANDA OCTAVIA OBSTETRICIA 3 2347 24/05/2024
66 TÍTULO PROFESIONAL 35-406 ESPINOZA BAJONERO MAHLI ENFERMERIA 6 2336 24/05/2024
67 TÍTULO PROFESIONAL 35-436 ESPIRITU MAIZ ZORAIDA ESMERALDA CONTABILIDAD 4 2366 24/05/2024
68 TÍTULO PROFESIONAL 35-393 ESTEBAN DE LA O CESAR EFRAIN INDUSTRIAL 1 2323 24/05/2024
69 TÍTULO PROFESIONAL 35-437 ESTRADA COZ DEISY ROXANA CONTABILIDAD 5 2367 24/05/2024
70 TÍTULO PROFESIONAL 35-418 FERNANDEZ HUACHO NINFA KARINA OBSTETRICIA 4 2348 24/05/2024
71 TÍTULO PROFESIONAL 35-407 GERBACIO SOLORZANO YENI ROSA ENFERMERIA 7 2337 24/05/2024
72 TÍTULO PROFESIONAL 35-408 GUERRA SAMANIEGO HARED FABIOLA ENFERMERIA 8 2338 24/05/2024
73 TÍTULO PROFESIONAL 35-419 GUTIERREZ PASCAL KAROL ALELI OBSTETRICIA 5 2349 24/05/2024
74 TÍTULO PROFESIONAL 35-409 HUAMALI ALCANTARA GREGORIANA ENFERMERIA 9 2339 24/05/2024
75 TÍTULO PROFESIONAL 35-442 HUARANGA TARAZONA EUNICE EUGENIA COM. SOCIAL 2 2372 24/05/2024
76 TÍTULO PROFESIONAL 35-410 INGA RIXI DHARSSY ZARAID ENFERMERIA 10 2340 24/05/2024
77 TÍTULO PROFESIONAL 35-386 IZAGUIRRE VILLANUEVA MAURO OCTAVIO CIVIL 1 2316 24/05/2024
78 TÍTULO PROFESIONAL 35-420 JUIPA LORENZO MARIXA OBSTETRICIA 6 2350 24/05/2024
79 TÍTULO PROFESIONAL 35-443 LIMA LOZANO FRANZ RENATO COM. SOCIAL 3 2373 24/05/2024
80 TÍTULO PROFESIONAL 35-382 LORENZO QUISPE VICTOR VALERIO ARQUITECTURA 3 2312 24/05/2024
81 TÍTULO PROFESIONAL 35-394 LOYOLA MAURICIO ONATHAMY TAYZ INDUSTRIAL 2 2324 24/05/2024
82 TÍTULO PROFESIONAL 35-427 MALPARTIDA DOMINGUEZ NINA BEATRIZ ODONTOLOGIA 3 2357 24/05/2024
83 TÍTULO PROFESIONAL 35-421 MARIANO TELLO SHEYLA OBSTETRICIA 7 2351 24/05/2024
84 TÍTULO PROFESIONAL 35-422 MENDOZA VALDIVIA KATY OBSTETRICIA 8 2352 24/05/2024
85 TÍTULO PROFESIONAL 35-411 MURGA SALIS YULI ROSSI ENFERMERIA 11 2341 24/05/2024
86 TÍTULO PROFESIONAL 35-438 NACION SUDARIO YHUNIOR WILFREDO CONTABILIDAD 6 2368 24/05/2024
87 TÍTULO PROFESIONAL 35-398 NIETO CRISPIN ANDY MELADITH AGROINDUSTRIAL 1 2328 24/05/2024
88 TÍTULO PROFESIONAL 35-387 OLORTIN VALENTIN LUIS DAVID CIVIL 2 2317 24/05/2024
89 TÍTULO PROFESIONAL 35-383 ORTEGA CABELLO OSCAR MANUEL ARQUITECTURA 4 2313 24/05/2024
90 TÍTULO PROFESIONAL 35-449 ORTIZ JARA ELEAZAR PRIMARIA 3 2379 24/05/2024
91 TÍTULO PROFESIONAL 35-395 PAJUELO SOTO KARIN SHERLLY INDUSTRIAL 3 2325 24/05/2024
92 TÍTULO PROFESIONAL 35-384 POMA SEGUNDO FLOR DE MARIA ARQUITECTURA 5 2314 24/05/2024
93 TÍTULO PROFESIONAL 35-388 PONCIANO CECILIO DACIO HEIMER CIVIL 3 2318 24/05/2024
94 TÍTULO PROFESIONAL 35-423 RAFAEL ALVARADO ARLITH INES OBSTETRICIA 9 2353 24/05/2024
95 TÍTULO PROFESIONAL 35-428 REYES CAPRISTANO JULISSA MERY ODONTOLOGIA 4 2358 24/05/2024
96 TÍTULO PROFESIONAL 35-399 RIVERA DURAN YESLY PATRICIA AGROINDUSTRIAL 2 2329 24/05/2024
97 TÍTULO PROFESIONAL 35-424 ROBLES AQUINO EVELIN JULY OBSTETRICIA 10 2354 24/05/2024
98 TÍTULO PROFESIONAL 35-396 ROJAS REYES JOHNNY FRANK INDUSTRIAL 4 2326 24/05/2024
99 TÍTULO PROFESIONAL 35-389 RUMALDO FABIAN DARWIN RAUL CIVIL 4 2319 24/05/2024
100 TÍTULO PROFESIONAL 35-439 SALVADOR ARRATEA ALDO CONTABILIDAD 7 2369 24/05/2024
101 TÍTULO PROFESIONAL 35-445 SANTOS GARCIA MILLER JANG MAT. Y FISICA 2 2375 24/05/2024
102 TÍTULO PROFESIONAL 35-385 SIENFUEGOS ALEJANDRO GIDEL ANSELMO ARQUITECTURA 6 2315 24/05/2024
103 TÍTULO PROFESIONAL 35-412 SOLIS DAZA YAQUELY THALIA ENFERMERIA 12 2342 24/05/2024
104 TÍTULO PROFESIONAL 35-440 TAFUR RODRIGUEZ YONATAN GUSTAVO CONTABILIDAD 8 2370 24/05/2024
105 TÍTULO PROFESIONAL 35-390 TEJADA HUARANGA AARON JORGE LUIS CIVIL 5 2320 24/05/2024
106 TÍTULO PROFESIONAL 35-446 TUCTO VELASQUEZ PAUL SHALLIN MAT. Y FISICA 3 2376 24/05/2024
107 TÍTULO PROFESIONAL 35-413 USURIAGA LEÓN SARELY JAHEL ENFERMERIA 13 2343 24/05/2024
108 TÍTULO PROFESIONAL 35-414 VALERIO LAUREANO MARIANELLA HEIDI ENFERMERIA 14 2344 24/05/2024
109 TÍTULO PROFESIONAL 35-432 VARA LUCAS ESTHER FIORELLA ECONOMIA 3 2362 24/05/2024
110 TÍTULO PROFESIONAL 35-400 VEGA SIFUENTES WILDER AGRONOMIA 1 2330 24/05/2024
111 TÍTULO PROFESIONAL 35-391 VENTURA BLACIDO JUAN MARCELO CIVIL 6 2321 24/05/2024
112 TÍTULO PROFESIONAL 35-397 VERGARA VARGAS JULLISSA KATHERINE INDUSTRIAL 5 2327 24/05/2024
113 TÍTULO PROFESIONAL 35-392 VILLA SANCHEZ LUIS ARNOLD SISTEMAS 1 2322 24/05/2024
114 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-515 AGUIRRE LEANDRO DIANA MADLENY EMER. Y DES. 1 2380 24/05/2024
115 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-516 ALARCON SALGADO BEATRIZ VANESSA EMER. Y DES. 2 2381 24/05/2024
116 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-518 ALATA VALDERRAMA ANGELICA PEDIATRIA 1 2383 24/05/2024
117 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-536 CLAUDIO BAUTISTA MARIA EDUC. FISICA 1 2401 24/05/2024
118 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-524 CLAUDIO GONZALES MELZI VIVIANA QUIRURGICO 1 2389 24/05/2024
119 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-530 CONDEZO MARTEL JOSE WUENCISLAO PSICOPEDAGOGÍA 1 2395 24/05/2024
120 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-517 ESPINOZA DURAND ZENAYDA EMER. Y DES. 3 2382 24/05/2024
121 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-525 ESPINOZA ORTEGA KARLA PAOLA QUIRURGICO 2 2390 24/05/2024
122 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-519 FERNANDEZ SILVA ROCIO DEL PILAR PEDIATRIA 2 2384 24/05/2024
123 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-531 LOPEZ SOSA OSWALDO PSICOPEDAGOGÍA 2 2396 24/05/2024
124 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-520 MAGUIÑA CLAUDIO MARLIT SONIA PEDIATRIA 3 2385 24/05/2024
125 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-526 MEJIA QUIROZ LIZETH QUIRURGICO 3 2391 24/05/2024
126 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-532 NORBERTO CHAVEZ LEVI MEYER ANDRAGOGIA 1 2397 24/05/2024
127 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-533 NORBERTO CHAVEZ LIZ ANAEY ANDRAGOGIA 2 2398 24/05/2024
128 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-527 NUÑEZ ORIHUELA YOANGELA MELIZA QUIRURGICO 4 2392 24/05/2024
129 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-521 ORDINOLA RAMIREZ KATHERINE GISSELL PEDIATRIA 4 2386 24/05/2024
130 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-528 PINO ORTEGA ANA LOURDES QUIRURGICO 5 2393 24/05/2024
131 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-522 RAMIREZ RAYMUNDO PEDRO ADAN PEDIATRIA 5 2387 24/05/2024
132 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-523 RAMOS RODRIGUEZ BENEDICTA EDDY PEDIATRIA 6 2388 24/05/2024
133 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-529 SOLORZANO LUCAS MARILUZ QUIRURGICO 6 2394 24/05/2024
134 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-534 TAQUIO TRONCOS ANTONIO ANDRAGOGIA 3 2399 24/05/2024
135 SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 5-535 URETA BERNARDO JESICA REYNA ANDRAGOGIA 4 2400 24/05/2024
136 MAESTRO 4-620 ALDANA ARREDONDO, LOLA MARGARET SALUD PUB Y GEST SANIT 2473 24/05/2024
137 MAESTRO 4-609 AMANCIO VILLANERA ADRIANA ESTHEFFANNY GEST PUB PAR DES SOC 1 2462 24/05/2024
138 MAESTRO 4-615 BENDEZU SALCEDO ZARET MAYRA INVES Y DOC SUP 1 2468 24/05/2024
139 MAESTRO 4-616 BURGOS SANCHEZ ERIKA LILIANA INVES Y DOC SUP 2 2469 24/05/2024
140 MAESTRO 4-598 CABRERA OBLITAS MARIVEL EPIDEMIOLOGIA 1 2451 24/05/2024
141 MAESTRO 4-612 CAMARGO MORA GERALDINE EVA GEST Y NEG/PROYEC 1 2465 24/05/2024
142 MAESTRO 4-610 CARHUAMACA FLORES JOSE LUIS GEST PUB PAR DES SOC 2 2463 24/05/2024
143 MAESTRO 4-604 CASAFRANCA ALVARADO MOISES GEST Y PLAN EDUC 1 2457 24/05/2024
144 MAESTRO 4-605 CHACON CIERTO MARLENY GEST Y PLAN EDUC 2 2458 24/05/2024
145 MAESTRO 4-603 FLORES DIAZ LUIS ALEXANDER GERENCIA PÚBLICA 1 2456 24/05/2024
146 MAESTRO 4-606 GRANDEZ PANDURO HERLIN GEST Y PLAN EDUC 3 2459 24/05/2024
147 MAESTRO 4-617 HUAMAN CARDENAS MAURICIO ENMANUELL INVES Y DOC SUP 3 2470 24/05/2024
148 MAESTRO 4-614 LUJAN FALCON LEVI INV E INNO PEDAG 1 2467 24/05/2024
149 MAESTRO 4-601 MANDUJANO RUBIN JOSE LUIS CIVIL Y COMERCIAL 1 2454 24/05/2024
150 MAESTRO 4-599 ORELLANA PALOMINO JUAN CARLOS ADM Y GER SALUD 1 2452 24/05/2024
151 MAESTRO 4-611 ORIZANO VILLANUEVA YULIT MELISSA GEST PUB PAR DES SOC 3 2464 24/05/2024
152 MAESTRO 4-602 RAMOS HUARAC KATHERINE YESSENIA DISEÑ Y CONS OBRAS 1 2455 24/05/2024
153 MAESTRO 4-618 REYES MEZA LUZ EDITA INVES Y DOC SUP 4 2471 24/05/2024
154 MAESTRO 4-607 REYES PADILLA PATRICIA MARLENI GEST Y PLAN EDUC 4 2460 24/05/2024
155 MAESTRO 4-619 ROMERO SOTO KEBY JERSON INVES Y DOC SUP 5 2472 24/05/2024
156 MAESTRO 4-608 SANTAMARIA VICENTE ADLER GEST Y PLAN EDUC 5 2461 24/05/2024
157 MAESTRO 4-600 TAIPE QUISPE ENAN CIENCIAS PENALES 1 2453 24/05/2024
158 MAESTRO 4-613 TALENAS QUISPE RAUL WALTHER GEST Y NEG/PROYEC 2 2466 24/05/2024
159 DOCTOR 1-738 DEL AGUILA VELA LIZ KARINA ADMINISTRACIÓN 1 2447 24/05/2024
160 DOCTOR 1-740 REATEGUI GUERRA MACKLEAN CS DE LA EDUC 1 2449 24/05/2024
161 DOCTOR 1-741 ROQUE HUAMAN EUSEBIO MED AMB Y DES SOS 1 2450 24/05/2024
162 DOCTOR 1-739 VASQUEZ GOMEZ EDWIN CIENCIAS DE LA SALUD 1 2448 24/05/2024